アリーナ
施設概要
| 開場時間 | 午前9:00~午後9:00 |
|---|---|
| 休場日 | 毎週火曜日(公休日の場合はその翌日) 年末年始(12月28日~1月4日まで) |
| 建設年月日 | 平成9年7月31日 |
| 敷地面積 | 7,660.735㎡ |
| 施設内容 | 競技フロア 約2,142㎡(51m×42m) 剣道・柔道6面、空手道8面、なぎなた4面、 ハンドボール・バレーボール2面、バドミントン8面、 バスケットボール2面、卓球24台 舞台 約119㎡(7m×17m) 観客席 固定1319席、ロールバック675席、 移動1067席(最大収容約3,500席) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市奥武山町52番地 |
利用料金
専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 時間外 (1時間につき) |
||
| 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 22,720円 | 22,720円 | 45,440円 | 6,220円 |
| 一般・学生 | 27,730円 | 27,730円 | 55,460円 | 7,600円 | |
| 高齢者 | 22,720円 | 22,720円 | 45,440円 | 6,220円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料の他、最高入場料(税込)の50人分を加算する | ||||
利用面積が2分の1以下の場合の利用料は、当該利用料の2分の1の額とする。
| 区分 | 利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 時間外 (1時間につき) |
||
| 入場料を徴収しない場合 | 営利目的としない場合 | 37,720円 | 37,720円 | 75,440円 | 10,350円 |
| 営利目的とする場合 | 156,270円 | 156,270円 | 312,540円 | 42,960円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料の他、最高入場料(税込)の100人分を加算する | ||||
利用面積が2分の1以下の場合の利用料は、当該利用料の2分の1の額とする。
施設設備の使用料金
| 区分 | 利用料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 時間外 (1時間につき) |
|
| 場内放送装置 | 1,840円 | 1,840円 | 3,680円 | 900円 |
| 場内音響装置 | 17,010円 | 17,010円 | 34,020円 | 4,660円 |
| 大会役員室 | 460円 | 460円 | 920円 | 150円 |
| 控室 | 460円 | 460円 | 920円 | 150円 |
| アリーナ照明 (1時間につき) |
25%点灯 1,140円 |
50%点灯 1,620円 |
75%点灯 2,820円 |
100%点灯 3,720円 |
| 種類 | 利用料 |
|---|---|
| 電光表示装置一式 | 790円 |
| ハンドボールゴール一式 | 310円 |
| 移動式バスケット台一式 | 310円 |
| バドミントン用支柱一式 | 150円 |
| バレーボール用支柱一式 | 150円 |
| 卓球台一式 | 150円 |
| 長机1台 | 70円 |
| 椅子1脚 | 10円 |
| 区分 | 利用料(1時間につき) |
|---|---|
| アリーナ | 18,330円 |
| 大会役員室 | 150円 |
| 控室 | 150円 |
| 区分 | 利用料 | |
|---|---|---|
| 児童・生徒 | 2時間につき1人130円 | 回数券(11枚)1,300円 |
| 一般・学生 | 2時間につき1人240円 | 回数券(11枚)2,400円 |
| 高齢者 | 2時間につき1人130円 | 回数券(11枚)1,300円 |
備考
「時間外」とは、9時前と17時後に施設を利用する場合をいう。
「時間外」の利用料金は、1時間を単位とし、利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
「児童・生徒」とは小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいい、「高齢者」とは65歳以上の者をいい、「一般・学生」とはこれら以外の者(小学校就学の始期に達するまでの者を除く)をいう。
「児童・生徒」が土曜日の午前中に施設を利用する場合、利用料は無料とする。
(個人利用に限る)
高校生以下の19時以降の利用は、指導者、保護者の付き添いが必要。
未就学児の個人利用は無料とする。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている者については利用料金を免除とする。免除を受ける際は、利用前に前記手帳の提示を行うこと(個人利用に限る)尚、介助人が利用を行う場合は免除の対象外とする。

