陸上競技場
施設概要
開場時間 | 午前9:00~午後9:00 |
---|---|
休場日 | 毎週火曜日(公休日の場合はその翌日) 年末年始(12月28日~1月4日まで) |
建設年月日 | 昭和40年8月31日 |
敷地総面積 | 延面積21,331.00㎡ |
施設内容 | 400mトラック(8コース) アンツーカー舗装・助走路全天候型ウレタン舗装 |
所在地 | 沖縄県那覇市奥武山町45番地 |
利用料金
区分 | 利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 時間外(1時間につき) | |||
アマチュアスポーツ等の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 2,730円 | 2,730円 | 5,500円 | 810円 |
一般・学生 | 5,500円 | 5,500円 | 11,000円 | 1,630円 | ||
高齢者 | 2,750円 | 2,750円 | 5,500円 | 810円 | ||
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料の他、最高入場料(税込)の100人分を加算する | |||||
その他の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 3,300円 | |
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料の他、最高入場料(税込)の200人分を加算する |
区分 | 利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 時間外(1時間につき) | |||
屋外照明 (専用利用の場合) |
児童・生徒 | 全点灯 | 1時間につき1,310円 | |||
2分の1点灯 | 1時間につき650円 | |||||
一般・学生 | 全点灯 | 1時間につき2,630円 | ||||
2分の1点灯 | 1時間につき1,310円 | |||||
高齢者 | 全点灯 | 1時間につき1,310円 | ||||
2分の1点灯 | 1時間につき650円 |
専用利用時の用具使用料金については、管理事務所へ確認して下さい。
区分 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 回数券(11枚) | |
児童・生徒 | 40円 | 40円 | 70円 | 400円/700円 |
一般・学生 | 80円 | 80円 | 140円 | 800円/1,400円 |
高齢者 | 40円 | 40円 | 70円 | 400円/700円 |
備考
「時間外」とは、9時前と17時後に施設を利用する場合をいう。
「時間外」の利用料金は、1時間を単位とし、利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
「児童・生徒」とは小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいい、「高齢者」とは65歳以上の者をいい、「一般・学生」とはこれら以外の者(小学校就学の始期に達するまでの者を除く)をいう。
「児童・生徒」が土曜日の午前中に施設を利用する場合、利用料は無料とする。
(個人利用に限る)
未就学児の個人利用は無料とする。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている者については利用料金を免除とする。免除を受ける際は、利用前に前記手帳の提示を行うこと(個人利用に限る)尚、介助人が利用を行う場合は免除の対象外とする。